Hoolako kila BotopPaipu kila ERWmaiGR.B,X42,X46,GR.1,GR.2,S355J0H,S275JRH,SGP, etc.
Kaila | Kūlana | Papa | Hoʻohana |
Paipu kila ERW | API 5L PSL1&PSL2 | GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70, etc. | Ka lawe ʻana i ka ʻaila a me ke kinoea |
ASTM A53 | GR.A ,GR.B | ||
ASTM A252 | GR.1, GR.2,GR.3 | No ke kūkulu ʻana (Piling) | |
BS EN10210 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H, etc. | ||
BS EN10219 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H, etc. | ||
JIS G3452 | SGP, etc | Lawelawe o ʻO ka wai haʻahaʻa haʻahaʻa | |
JIS G3454 | STPG370,STPG410, etc | Lawelawe o ʻO ka wai kaomi kiʻekiʻe | |
JIS G3456 | STPG370,STPG410,STPG480, etc | Nā paipu kila wela wela |






Hoʻopili ʻia ke kūpaʻa uila (ʻO ke ʻano hana ʻo ia ka wili uila a i ʻole ka welding butt. Hiki ke hoʻopau ʻia ke ʻano wela a i ʻole ke anu.
ʻO ke ahonui o OD a me WT
Māhele | Hoʻomanawanui ma OD | Hoʻomanawanui ma WT | |
Paipu kila ERW | 10.5mm≤D≤48.6mm | ±0.5 mm | -12.5% + ʻAʻole i kuhikuhi ʻia |
D=60.5mm | ±0.5 mm | ||
D=76.3mm | ±0.7 mm | ||
89.1mm≤D≤139.8mm | ±0.8 mm | ||
D=165.2mm | ±0.8 mm | ||
D=190.7mm | ±0.9 mm | ||
D=216.3mm | ±1.0 mm | ||
D=241.8mm | ±1.2 mm | ||
D=267.4mm | ±1.3 mm | ||
D=318.5mm | ±1.5mm | ||
355.6mm≤D≤508.0mm | - |
Astm A252 ERW Paipu | Paipu ERW poepoe |
Astm A53 B ERW Paipu | ERW Welded Steel Paipu |
Pile Paipu ERW | ERW Paipu kila eleele |
Paipu ERW kila māmā | ERW Paipu hao hao |


