Ka Papa a me ka Hui Kemika (%)
| Papa | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo | 
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | 
| T13 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | 
Nā Pono Mechanical (MPa):
| Papa | Lae Uʻi | Lae Hua | 
| T11 | ≥415 | ≥205 | 
| T12 | ≥415 | ≥220 | 
| T13 | ≥415 | ≥205 | 
 
 		     			Nānā Anawaena
 
 		     			Nānā Mānoanoa Pā
 
 		     			Hoʻopau i ka nānā ʻana
 
 		     			Nānā pololei
 
 		     			Nānā UT
 
 		     			Nānā Hiʻona
Hana ʻia nā paipu kila kila ʻole ASTM A213 e ka huki anu a i ʻole ka wela wela, e like me ka mea i kuhikuhi ʻia.E pau ana ka papa TP347HFG i ke anu.Hana ʻia ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka wela a hoʻohui ʻia me ka hoʻomehana ʻana no ka hana wela.E hoʻomaʻamaʻa hou ʻia ka hui ʻana o ka ferritic a me ka ferritic stainless steel.Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, e hoʻolako ʻia nā paipu kila stainless austenitic i ke kūlana wela.ʻO kahi ʻē aʻe, ma hope koke o ka hoʻokumu ʻana i ka wela, ʻoiai ʻaʻole i emi ka mahana o nā paipu ma mua o ka wela haʻahaʻa haʻahaʻa loa, hiki ke kinai ʻia nā paipu i loko o ka wai a i ʻole e hoʻomaʻalili wikiwiki ʻia e nā ala ʻē aʻe.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			ʻO JIS G3441 Alloy Seamless Steel tubes
ASTM A519 Alloy paipu kila ʻole
ASTM A335 Alloy paipu kila ʻole
 
                 








